中科沃土基金,專注長期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿足客戶富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專戶理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對(duì)一”專戶和“一對(duì)多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場(chǎng)
治愈系現(xiàn)金理財(cái)
讓資產(chǎn)不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 成立以來 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-03-21 | 2.6085 | 2.6085 | -0.28% | -6.32% | -6.32% | 160.85% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-03-21 | 2.5115 | 2.5115 | -0.29% | -6.46% | -6.46% | 151.15% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-03-21 | 1.2756 | 1.2756 | -0.08% | -0.83% | -0.83% | 27.56% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-03-21 | 1.2390 | 1.2390 | -0.07% | -0.88% | -0.88% | 23.90% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2025-03-21 | 1.2758 | 1.2758 | -0.91% | -2.33% | -2.33% | 27.58% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2025-03-21 | 1.2556 | 1.2556 | -0.92% | -2.39% | -2.39% | 25.56% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 005281 | 2025-03-21 | 0.9527 | 0.9527 | -1.47% | 0.15% | 0.15% | -4.73% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 018660 | 2025-03-21 | 0.9681 | 0.9681 | -1.47% | 0.08% | 0.08% | -0.80% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-03-21 | 1.3077 | 1.4446 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 49.36% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-03-21 | 1.0858 | 1.2495 | 0.01% | -0.06% | -0.06% | 18.13% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-03-21 | 0.7734 | 0.859% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-03-21 | 0.9703 | 1.096% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會(huì)會(huì)議情況的公告
国模无码视频一区二区三区 | 人妻 日韩 欧美 综合 制服 | 无码国产精品一区二区高潮 | 亚洲精品国产成人 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 伊人久久大香线蕉AV影院 |
新泰市 | 隆子县 | 名山县 | 吴江市 | 彭山县 | 林甸县 |
望谟县 | 福州市 | 扎囊县 | 芮城县 | 泗水县 | 泰安市 |
岑巩县 | 兴隆县 | 花垣县 | 扶绥县 | 乐平市 | 浦县 |